Reportaje | 7 FEB 2019
Dani Parejo, el alma del Valencia
El capitán y centrocampista del conjunto valencianista ha alcanzado su madurez deportiva y es el eje sobre el que gira el equipo che.
Media | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 273 | 90 | 204 | 1.393 | 986 | 407 | 5.567 | 4.845 | 711 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 132 | 44 | 185 | 1.148 | 780 | 368 | 4.713 | 4.036 | 663 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victorias | 88 | 35 | 102 | 654 | 471 | 183 | 2.594 | 2.224 | 359 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empates | 255 | 70 | 222 | 1.458 | 997 | 461 | 5.822 | 5.024 | 786 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrotas | 62 | 29 | 65 | 429 | 298 | 131 | 1.864 | 1.633 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 405 | 134 | 389 | 2.541 | 1.766 | 775 | 10.280 | 8.881 | 1.374 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 273 | 90 | 204 | 1.393 | 986 | 407 | 5.567 | 4.845 | 711 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 132 | 44 | 185 | 1.148 | 780 | 368 | 4.713 | 4.036 | 663 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victorias | 88 | 35 | 102 | 654 | 471 | 183 | 2.594 | 2.224 | 359 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empates | 255 | 70 | 222 | 1.458 | 997 | 461 | 5.822 | 5.024 | 786 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrotas | 62 | 29 | 65 | 429 | 298 | 131 | 1.864 | 1.633 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reportaje | 7 FEB 2019
Dani Parejo, el alma del Valencia
El capitán y centrocampista del conjunto valencianista ha alcanzado su madurez deportiva y es el eje sobre el que gira el equipo che.
Actualidad | 15 ENE 2019
Peña VCF Nippon: el valencianismo más activo
La peña valencianista en el país nipón se inauguró en 2018 y organizó diversos actos para compartir su gran pasión.
Previa | 2 NOV 2018
Previa | 26 OCT 2018
Previa | 19 OCT 2018
Previa | 5 OCT 2018