Actualidad | 3 DIC 2018
Inaugurada la Peña Corazón Blaugrana de Bogotá
El evento tuvo lugar durante el cierre del curso en la Escuela del FC Barcelona en la capital colombiana.
*Plantilla provisional
Posicion | Foto | Dorsal | Nombre | Min. | Jug. | % | Ent. | % | Tit. | % | Sust. | % | Am. | Roj. | Dob. | Gol | Pen. | G.P.P. | Enc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ![]() | 1 | Ter Stegen | 90 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portero | ![]() | 13 | Cillessen | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 30 | Iñaki Peña | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | Jeison Murillo | 15 | 0 | 1,0% | 0 | 1,0% | 0 | 1,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defensa | ![]() | 2 | N. Semedo | 46 | 1 | 3,0% | 0 | 2,0% | 1 | 3,0% | 0 | 1,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 3 | Piqué | 90 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa | ![]() | 6 | Todibo | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 15 | Clement Lenglet | 53 | 1 | 3,0% | 1 | 2,0% | 1 | 3,0% | 0 | 1,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa | ![]() | 18 | Jordi Alba | 82 | 1 | 96,0% | 1 | 87,0% | 1 | 87,0% | 0 | 9,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa | ![]() | 20 | S. Roberto | 58 | 1 | 74,0% | 1 | 52,0% | 1 | 65,0% | 0 | 22,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa | ![]() | 23 | Umtiti | 43 | 1 | 2,0% | 0 | 2,0% | 1 | 2,0% | 0 | 1,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa | ![]() | 24 | Vermaelen | 21 | 0 | 30,0% | 0 | 13,0% | 0 | 22,0% | 0 | 17,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 33 | Juan Miranda | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 35 | Juan Brandáriz | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 38 | Guillem Jaime | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 4 | I. Rakitić | 77 | 1 | 96,0% | 1 | 74,0% | 1 | 87,0% | 0 | 22,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista | ![]() | 5 | Sergio | 76 | 1 | 96,0% | 1 | 57,0% | 1 | 83,0% | 0 | 39,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista | ![]() | 7 | Coutinho | 58 | 1 | 91,0% | 0 | 30,0% | 1 | 61,0% | 1 | 61,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista | ![]() | 8 | Arthur | 39 | 1 | 3,0% | 0 | 0,0% | 1 | 2,0% | 1 | 3,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista | ![]() | 12 | Rafinha | 17 | 0 | 2,0% | 0 | 0,0% | 0 | 1,0% | 0 | 2,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 16 | Sergi Samper | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 21 | Aleñá | 12 | 0 | 30,0% | 0 | 0,0% | 0 | 9,0% | 0 | 30,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 22 | Vidal | 42 | 1 | 83,0% | 0 | 9,0% | 1 | 48,0% | 1 | 74,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 9 | Suárez | 80 | 1 | 96,0% | 1 | 78,0% | 1 | 91,0% | 0 | 17,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Delantero | ![]() | 10 | Messi | 75 | 1 | 91,0% | 1 | 78,0% | 1 | 83,0% | 0 | 13,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Delantero | ![]() | 11 | O. Dembélé | 51 | 1 | 87,0% | 0 | 9,0% | 1 | 57,0% | 1 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Delantero | ![]() | 14 | Malcom | 6 | 0 | 1,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 1,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 19 | Kevin-Prince Boateng | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualidad | 3 DIC 2018
Inaugurada la Peña Corazón Blaugrana de Bogotá
El evento tuvo lugar durante el cierre del curso en la Escuela del FC Barcelona en la capital colombiana.
Actualidad | 9 NOV 2018
Suárez, Mejor Jugador de LaLiga Santander en octubre
El ariete del FC Barcelona se lleva el segundo galardón de la temporada tras haber firmado cuatro goles y dos asistencias en el pasado mes de competición.
Previa | 2 NOV 2018
Vallecas, nueva prueba para el FC Barcelona
El Rayo Vallecano recibe la visita del actual líder de LaLiga Santander, en un encuentro entre dos equipos con sensaciones opuestas.
Previa | 26 OCT 2018
Previa | 19 OCT 2018
Actualidad | 17 OCT 2018
Leo Messi, Mejor Jugador de LaLiga Santander en septiembre
El futbolista del FC Barcelona se lleva el primer galardón de la temporada tras haber firmado tres goles y cuatro asistencias en el pasado mes de competición.