Actualidad | 9 ENE 2019
Griezmann, Mejor Jugador de LaLiga Santander en diciembre
El futbolista del Atlético de Madrid se lleva el galardón tras su fantástica actuación en el mes pasado mes de competición: cuatro goles y una asistencia.
Posicion | Foto | Dorsal | Nombre | Bloq. | Inter. | Rec. | Desp. | Ent. E. | Ent. F. | U. H. | Due. E. | Due. F. | Aer. E. | Aer. F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ![]() | Alex Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portero | ![]() | 1 | Adán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 13 | Oblak | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | Nehuen Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defensa | ![]() | 2 | Godín | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Defensa | ![]() | 3 | Filipe Luis | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Defensa | ![]() | 4 | Arias | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Defensa | ![]() | 15 | Savić | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defensa | ![]() | 20 | Juanfran | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 21 | L. Hernández | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Defensa | ![]() | 24 | J. M. Giménez | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Defensa | ![]() | 33 | Andrés Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 35 | Francisco Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 5 | Thomas | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Centrocampista | ![]() | 6 | Koke | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Centrocampista | ![]() | 8 | Saúl | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Centrocampista | ![]() | 14 | Rodrigo | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Centrocampista | ![]() | 28 | Cristian Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 30 | Mikel Carro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 32 | Borja Garcés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 40 | Victor Mollejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 47 | Joaquín Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 7 | Griezmann | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Delantero | ![]() | 9 | Kalinić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Delantero | ![]() | 10 | Correa | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Delantero | ![]() | 11 | Lemar | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Delantero | ![]() | 19 | Diego Costa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Delantero | ![]() | 22 | Morata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Delantero | ![]() | 23 | Vitolo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Actualidad | 9 ENE 2019
Griezmann, Mejor Jugador de LaLiga Santander en diciembre
El futbolista del Atlético de Madrid se lleva el galardón tras su fantástica actuación en el mes pasado mes de competición: cuatro goles y una asistencia.
Actualidad | 4 ENE 2019
El mejor equipo del mundo en los premios Globe Soccer juega en LaLiga Santander
El Atlético de Madrid levantó la Europa League y la Supercopa de Europa, y quedó segundo en LaLiga Santander con 79 puntos.
Previa | 2 NOV 2018
Previa | 26 OCT 2018
La Real Sociedad prueba su buena racha como visitante en el Wanda Metropolitano
Actualidad | 22 OCT 2018
El Manneken Pis se enfunda la rojiblanca en honor a Panadero Díaz
En un acto promovido por la Peña Atlética Frente de Liberación Panadero Díaz con motivo del décimo aniversario de la creación de la agrupación rojiblanca.
Previa | 19 OCT 2018
El Atlético, al asalto del liderato en el Estadio de la Cerámica