Previa | 2 NOV 2018
Plantilla
Pacheta

*Plantilla provisional
Porteros
Defensas
Centrocampistas
*Plantilla provisional
Partido | Jornada | Fecha | Am. | Roj. | Dob. | F. J. | Faltas R. | Faltas C. | Pen. R. | Pen. C. | Manos | FxT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECF - GRA | 1 | 18-08-2018 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
OSA - ECF | 2 | 26-08-2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ECF - REU | 3 | 01-09-2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
NUM - ECF | 4 | 09-09-2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ECF - MLL | 5 | 16-09-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
ROV - ECF | 6 | 23-09-2018 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 |
EXT - ECF | 7 | 30-09-2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 |
ECF - LUG | 8 | 07-10-2018 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RCD - ECF | 9 | 12-10-2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ECF - MCF | 10 | 19-10-2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ECF - RZA | 11 | 28-10-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CAD - ECF | 12 | 04-11-2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ECF - LPA | 13 | 10-11-2018 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ADA - ECF | 14 | 18-11-2018 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 1 | 2 | 7 |
ECF - ABP | 15 | 25-11-2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CCF - ECF | 16 | 01-12-2018 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ECF - RSG | 17 | 09-12-2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
RMJ - ECF | 18 | 16-12-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 |
ECF - UDA | 19 | 22-12-2018 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 |
CDT - ECF | 20 | 04-01-2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ECF - NAS | 21 | 13-01-2019 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
GRA - ECF | 22 | 21-01-2019 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 |
ECF - NUM | 23 | 26-01-2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | 0 | 0 | 2 | 11 |
ECF - ROV | 25 | 09-02-2019 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 0 | 1 | 2 | 7 |
ECF - EXT | 26 | 16-02-2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Previa | 2 NOV 2018
Previa | 27 OCT 2018
Previa | 19 OCT 2018
Previa | 12 OCT 2018
Actualidad | 10 OCT 2018
Cinco cosas que quizá no sabías sobre Sory Kaba
El delantero del Elche CF está siendo uno de los jugadores más destacados de lo que llevamos de campaña y ha anotado seis de los siete goles de su club hasta ahora en el campeonato. Conócele un poco mejor.
Previa | 5 OCT 2018