Previa | 20 ABR 2018
Dar una alegría a La Rosaleda frente a una Real Sociedad crecida
Posicion | Foto | Dorsal | Nombre | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ![]() | 1 | Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 13 | Toño Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 25 | Moyà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 38 | Andoni Zubiaurre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | Andoni Gorosabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defensa | ![]() | 2 | Carlos Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 3 | Llorente R. | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 41 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 6 | H.Moreno | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 15 | Aritz Elustondo | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 19 | Álvaro Odriozola | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 35 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 20 | Kévin Rodrigues | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 22 | Raúl Navas | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa | ![]() | 24 | De la Bella | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | Ander Guevara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | Eneko Capilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | ![]() | 4 | Illarramendi | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 67 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 5 | Igor Zubeldia | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 10 | Xabi Prieto | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 41 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 14 | Rubén Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 16 | Canales | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 17 | Zurutuza | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista | ![]() | 23 | Jon Guridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 7 | Juanmi | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 8 | Adnan Januzaj | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 9 | Agirretxe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 12 | Willian José | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 18 | Mikel Oyarzabal | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero | ![]() | 21 | Jon Bautista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previa | 20 ABR 2018
Dar una alegría a La Rosaleda frente a una Real Sociedad crecida
Previa | 18 ABR 2018
Previa | 13 ABR 2018
Previa | 6 ABR 2018
Imanol Alguacil busca devolverle la sonrisa a la Real Sociedad
Previa | 30 MAR 2018
Un derbi son más que tres puntos
El SD Eibar recibe la visita de la Real Sociedad en un encuentro en el que ambos conjuntos se juegan el horno de derrotar al vecino.
Previa | 16 MAR 2018
La Real Sociedad y el Getafe quieren regresar a la senda del triunfo