Previa | 20 ABR 2018
Dar una alegría a la Rosaleda frente a una Real Sociedad crecida
Media | P. G. | P.P. | P. E. | Am. | Roj. | Dob. | Gol | Enc. | G.P.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 8 | 6 | 3 | 25 | 2 | 2 | 41 | 26 | 1 | 1 |
Visitante | 4 | 8 | 4 | 23 | 1 | 1 | 19 | 26 | 0 | 2 |
Victorias | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 2 |
Empates | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Derrotas | 0 | 14 | 0 | 22 | 2 | 2 | 15 | 37 | 1 | 1 |
2017/2018 | 12 | 14 | 7 | 48 | 3 | 3 | 60 | 52 | 1 | 3 |
Media | P. G. | P.P. | P. E. | Am. | Roj. | Dob. | Gol | Enc. | G.P.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 8 | 6 | 3 | 25 | 2 | 2 | 41 | 26 | 1 | 1 |
Visitante | 4 | 8 | 4 | 23 | 1 | 1 | 19 | 26 | 0 | 2 |
Media | P. G. | P.P. | P. E. | Am. | Roj. | Dob. | Gol | Enc. | G.P.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victorias | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 2 |
Empates | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Derrotas | 0 | 14 | 0 | 22 | 2 | 2 | 15 | 37 | 1 | 1 |
Previa | 20 ABR 2018
Dar una alegría a la Rosaleda frente a una Real Sociedad crecida
Previa | 18 ABR 2018
Previa | 13 ABR 2018
Previa | 6 ABR 2018
Imanol Alguacil busca devolverle la sonrisa a la Real Sociedad
Previa | 30 MAR 2018
Un derbi son más que tres puntos
El SD Eibar recibe la visita de la Real Sociedad en un encuentro en el que ambos conjuntos se juegan el horno de derrotar al vecino.
Previa | 16 MAR 2018
La Real Sociedad y el Getafe quieren regresar a la senda del triunfo