Previa | 17 ABR 2018
El sueño de Europa y el de la salvación, en juego en el Villamarín
Posicion | Foto | Dorsal | Nombre | Min. | Jug. | % | Ent. | % | Tit. | % | Sust. | % | Am. | Roj. | Dob. | Gol | Pen. | G.P.P. | Enc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ![]() | Pedro López | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portero | ![]() | 1 | Dani Giménez | 180 | 2 | 6,0% | 2 | 6,0% | 2 | 6,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero | ![]() | 13 | Adán | 2.700 | 30 | 94,0% | 30 | 94,0% | 30 | 94,0% | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Defensa | ![]() | Júnior Firpo | 900 | 10 | 31,0% | 10 | 31,0% | 10 | 31,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Defensa | ![]() | 2 | Rafa Navarro | 112 | 2 | 6,0% | 0 | 0,0% | 1 | 3,0% | 2 | 6,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensa | ![]() | 4 | Feddal | 1.257 | 15 | 47,0% | 13 | 41,0% | 14 | 44,0% | 2 | 6,0% | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 |
Defensa | ![]() | 5 | Jordi Amat | 1.541 | 19 | 59,0% | 12 | 38,0% | 18 | 56,0% | 7 | 22,0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Defensa | ![]() | 14 | Riza Durmisi | 1.720 | 20 | 63,0% | 18 | 56,0% | 19 | 59,0% | 2 | 6,0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Defensa | ![]() | 15 | Bartra | 971 | 11 | 34,0% | 10 | 31,0% | 11 | 34,0% | 1 | 3,0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Defensa | ![]() | 19 | Barragán | 2.017 | 25 | 78,0% | 19 | 59,0% | 24 | 75,0% | 6 | 19,0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Defensa | ![]() | 23 | Aissa Mandi | 2.575 | 29 | 91,0% | 28 | 88,0% | 29 | 91,0% | 1 | 3,0% | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Centrocampista | ![]() | Francis | 901 | 13 | 41,0% | 6 | 19,0% | 9 | 28,0% | 7 | 22,0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Centrocampista | ![]() | 3 | Javi García | 2.050 | 28 | 88,0% | 18 | 56,0% | 23 | 72,0% | 10 | 31,0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Centrocampista | ![]() | 6 | Fabián | 2.135 | 28 | 88,0% | 18 | 56,0% | 24 | 75,0% | 10 | 31,0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Centrocampista | ![]() | 8 | Camarasa | 1.093 | 22 | 69,0% | 1 | 3,0% | 13 | 41,0% | 21 | 66,0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Centrocampista | ![]() | 10 | Ryad Boudebouz | 1.098 | 22 | 69,0% | 3 | 9,0% | 12 | 38,0% | 19 | 59,0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Centrocampista | ![]() | 12 | Campbell | 103 | 5 | 16,0% | 0 | 0,0% | 1 | 3,0% | 5 | 16,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Centrocampista | ![]() | 17 | Joaquín | 2.163 | 29 | 91,0% | 15 | 47,0% | 25 | 78,0% | 14 | 44,0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 |
Centrocampista | ![]() | 18 | Guardado | 2.109 | 26 | 81,0% | 19 | 59,0% | 23 | 72,0% | 7 | 22,0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 |
Centrocampista | ![]() | 20 | Tello | 1.461 | 27 | 84,0% | 8 | 25,0% | 14 | 44,0% | 19 | 59,0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 |
Centrocampista | ![]() | 35 | Julio Gracia | 21 | 2 | 6,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 6,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Delantero | ![]() | 7 | Sergio León | 1.856 | 29 | 91,0% | 12 | 38,0% | 21 | 66,0% | 17 | 53,0% | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 |
Delantero | ![]() | 9 | Sanabria | 654 | 13 | 41,0% | 4 | 13,0% | 6 | 19,0% | 9 | 28,0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Delantero | ![]() | 16 | Loren | 750 | 10 | 31,0% | 3 | 9,0% | 9 | 28,0% | 7 | 22,0% | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Delantero | ![]() | 24 | Rubén Castro | 237 | 8 | 25,0% | 0 | 0,0% | 2 | 6,0% | 8 | 25,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Delantero | ![]() | 34 | Aitor Ruibal | 7 | 2 | 6,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 6,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previa | 17 ABR 2018
El sueño de Europa y el de la salvación, en juego en el Villamarín
Previa | 13 ABR 2018
Previa | 6 ABR 2018
Previa | 2 ABR 2018
Europa, una meta real para Getafe y Betis
Madrileños y andaluces pondrán en juego tres puntos decisivos para mantener el sueño europeo más cerca que nunca.
Previa | 16 MAR 2018
Previa | 10 MAR 2018