Previa | 20 ABR 2018

Partido | Jornada | Fecha | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEN - ZAR | 1 | 18-08-2017 | 5 | 2 | 18 | 116 | 88 | 28 | 414 | 352 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - GRA | 2 | 27-08-2017 | 18 | 12 | 11 | 103 | 69 | 34 | 463 | 395 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COR - ZAR | 3 | 03-09-2017 | 16 | 5 | 23 | 118 | 94 | 24 | 386 | 317 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - ALC | 4 | 10-09-2017 | 12 | 1 | 18 | 137 | 102 | 35 | 481 | 432 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUG - ZAR | 5 | 15-09-2017 | 11 | 8 | 21 | 105 | 75 | 30 | 268 | 199 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - NAS | 6 | 24-09-2017 | 4 | 2 | 18 | 106 | 81 | 25 | 311 | 243 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - ZAR | 7 | 02-10-2017 | 7 | 6 | 14 | 102 | 70 | 32 | 444 | 359 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - NUM | 8 | 08-10-2017 | 11 | 4 | 25 | 89 | 85 | 4 | 605 | 526 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOR - ZAR | 9 | 11-10-2017 | 5 | 5 | 18 | 107 | 83 | 24 | 406 | 331 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - OSA | 10 | 15-10-2017 | 9 | 2 | 13 | 101 | 75 | 26 | 364 | 296 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAT - ZAR | 11 | 21-10-2017 | 23 | 6 | 15 | 94 | 73 | 21 | 521 | 448 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - CLE | 12 | 27-10-2017 | 22 | 12 | 25 | 97 | 79 | 18 | 469 | 421 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUE - ZAR | 13 | 06-11-2017 | 11 | 4 | 25 | 134 | 106 | 28 | 351 | 294 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - RAY | 14 | 11-11-2017 | 5 | 2 | 22 | 117 | 99 | 18 | 342 | 277 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALM - ZAR | 15 | 17-11-2017 | 15 | 5 | 14 | 136 | 102 | 34 | 493 | 433 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - REU | 16 | 25-11-2017 | 22 | 7 | 18 | 114 | 83 | 31 | 417 | 368 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPO - ZAR | 17 | 03-12-2017 | 7 | 7 | 16 | 103 | 70 | 33 | 396 | 330 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - CAD | 18 | 09-12-2017 | 7 | 5 | 13 | 95 | 67 | 28 | 334 | 255 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB - ZAR | 19 | 16-12-2017 | 15 | 1 | 19 | 124 | 79 | 45 | 454 | 366 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLL - ZAR | 20 | 19-12-2017 | 12 | 1 | 11 | 103 | 81 | 22 | 465 | 402 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - BAR | 21 | 06-01-2018 | 16 | 9 | 18 | 100 | 89 | 11 | 429 | 357 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - TEN | 22 | 13-01-2018 | 9 | 7 | 13 | 133 | 97 | 36 | 441 | 371 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRA - ZAR | 23 | 19-01-2018 | 5 | 2 | 16 | 111 | 72 | 39 | 448 | 377 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - COR | 24 | 26-01-2018 | 8 | 7 | 19 | 106 | 81 | 25 | 334 | 275 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALC - ZAR | 25 | 03-02-2018 | 6 | 2 | 25 | 116 | 94 | 22 | 328 | 270 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - LUG | 26 | 11-02-2018 | 8 | 9 | 16 | 103 | 76 | 27 | 311 | 249 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS - ZAR | 27 | 17-02-2018 | 3 | 2 | 23 | 139 | 97 | 42 | 434 | 359 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - OVI | 28 | 25-02-2018 | 12 | 5 | 18 | 130 | 89 | 41 | 392 | 315 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUM - ZAR | 29 | 03-03-2018 | 11 | 6 | 15 | 87 | 61 | 26 | 361 | 290 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - LOR | 30 | 11-03-2018 | 7 | 5 | 23 | 118 | 88 | 30 | 540 | 476 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSA - ZAR | 31 | 17-03-2018 | 4 | 3 | 16 | 105 | 80 | 25 | 290 | 223 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - SAT | 32 | 25-03-2018 | 20 | 8 | 15 | 116 | 87 | 29 | 508 | 430 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLE - ZAR | 33 | 31-03-2018 | 4 | 4 | 15 | 112 | 81 | 31 | 303 | 229 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - HUE | 34 | 07-04-2018 | 8 | 2 | 18 | 106 | 81 | 25 | 397 | 322 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAY - ZAR | 35 | 15-04-2018 | 6 | 2 | 22 | 117 | 96 | 21 | 445 | 382 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - ALM | 36 | 21-04-2018 | 15 | 6 | 22 | 115 | 95 | 20 | 515 | 464 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previa | 20 ABR 2018
Previa | 14 ABR 2018
Rayo y Zaragoza, en el momento de la verdad
El conjunto franjirrojo, que se mantienen en puestos de ascenso directo, recibe la visita del equipo aragonés que llega dispuesto a apretar a la zona alta.
Previa | 6 ABR 2018
Actualidad | 6 ABR 2018
La lucha por el ascenso en LaLiga 1l2l3, al rojo vivo
Más de la mitad de los equipos de la competición afrontan unas últimas jornadas de infarto con importantes opciones de lograr el soñado ascenso a LaLiga Santander; una lucha en la que se encuentran inmersos clubes históricos con una gran tradición en la máxima categoría y que buscan volver a lo más alto.
Previa | 30 MAR 2018
Previa | 24 MAR 2018