Previa | 13 ABR 2018
Oviedo y Nàstic quieren mantener la dinámica
Asturianos y catalanes aspiran a seguir sumando de tres en tres para cumplir sus objetivos.
Partido | Jornada | Fecha | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVI - RAY | 1 | 20-08-2017 | 32 | 5 | 16 | 109 | 76 | 33 | 433 | 359 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALM - OVI | 2 | 26-08-2017 | 6 | 2 | 19 | 103 | 82 | 21 | 368 | 297 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - REU | 3 | 03-09-2017 | 13 | 5 | 10 | 111 | 63 | 48 | 330 | 257 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPO - OVI | 4 | 09-09-2017 | 21 | 3 | 18 | 133 | 87 | 46 | 343 | 278 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - CAD | 5 | 17-09-2017 | 16 | 3 | 8 | 119 | 60 | 59 | 481 | 384 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB - OVI | 6 | 24-09-2017 | 14 | 6 | 20 | 113 | 75 | 38 | 310 | 243 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - ZAR | 7 | 02-10-2017 | 19 | 5 | 21 | 102 | 70 | 32 | 311 | 253 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAR - OVI | 8 | 08-10-2017 | 21 | 5 | 24 | 112 | 79 | 33 | 380 | 296 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - TEN | 9 | 11-10-2017 | 17 | 4 | 19 | 124 | 76 | 48 | 377 | 309 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRA - OVI | 10 | 14-10-2017 | 27 | 6 | 16 | 106 | 64 | 42 | 344 | 271 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - COR | 11 | 22-10-2017 | 21 | 4 | 19 | 107 | 77 | 30 | 521 | 446 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALC - OVI | 12 | 29-10-2017 | 14 | 4 | 17 | 126 | 82 | 44 | 395 | 309 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - LUG | 13 | 05-11-2017 | 24 | 9 | 19 | 122 | 77 | 45 | 362 | 299 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS - OVI | 14 | 12-11-2017 | 18 | 6 | 13 | 108 | 64 | 44 | 370 | 292 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLL - OVI | 15 | 18-11-2017 | 17 | 11 | 15 | 109 | 79 | 30 | 422 | 366 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - NUM | 16 | 25-11-2017 | 14 | 9 | 17 | 122 | 76 | 46 | 454 | 366 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOR - OVI | 17 | 02-12-2017 | 4 | 3 | 11 | 136 | 67 | 69 | 270 | 190 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - OSA | 18 | 10-12-2017 | 6 | 4 | 10 | 118 | 64 | 54 | 263 | 159 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAT - OVI | 19 | 17-12-2017 | 4 | 1 | 19 | 87 | 61 | 26 | 220 | 139 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - CLE | 20 | 23-12-2017 | 13 | 0 | 29 | 122 | 95 | 27 | 310 | 249 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUE - OVI | 21 | 07-01-2018 | 9 | 3 | 15 | 126 | 80 | 46 | 353 | 281 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAY - OVI | 22 | 12-01-2018 | 9 | 6 | 20 | 131 | 94 | 37 | 358 | 272 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - ALM | 23 | 20-01-2018 | 14 | 4 | 9 | 139 | 77 | 62 | 449 | 357 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REU - OVI | 24 | 27-01-2018 | 14 | 2 | 13 | 139 | 75 | 64 | 349 | 281 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - SPO | 25 | 04-02-2018 | 16 | 7 | 21 | 170 | 106 | 64 | 317 | 249 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD - OVI | 26 | 10-02-2018 | 6 | 2 | 19 | 126 | 80 | 46 | 279 | 205 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - ALB | 27 | 17-02-2018 | 10 | 5 | 17 | 144 | 73 | 71 | 437 | 337 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAR - OVI | 28 | 25-02-2018 | 12 | 4 | 22 | 130 | 89 | 41 | 381 | 311 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - BAR | 29 | 02-03-2018 | 26 | 5 | 24 | 121 | 93 | 28 | 459 | 396 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEN - OVI | 30 | 09-03-2018 | 8 | 1 | 33 | 177 | 115 | 62 | 380 | 318 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - GRA | 31 | 18-03-2018 | 12 | 5 | 18 | 129 | 83 | 46 | 294 | 225 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COR - OVI | 32 | 24-03-2018 | 7 | 2 | 16 | 163 | 105 | 58 | 335 | 259 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - ALC | 33 | 31-03-2018 | 21 | 7 | 25 | 161 | 97 | 64 | 381 | 308 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUG - OVI | 34 | 08-04-2018 | 11 | 2 | 13 | 113 | 72 | 41 | 298 | 234 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI - NAS | 35 | 15-04-2018 | 8 | 1 | 21 | 140 | 95 | 45 | 372 | 307 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previa | 13 ABR 2018
Oviedo y Nàstic quieren mantener la dinámica
Asturianos y catalanes aspiran a seguir sumando de tres en tres para cumplir sus objetivos.
Previa | 6 ABR 2018
Lugo y Real Oviedo no quieren dejar escapar el tren del play-off
Actualidad | 6 ABR 2018
La lucha por el ascenso en LaLiga 1l2l3, al rojo vivo
Más de la mitad de los equipos de la competición afrontan unas últimas jornadas de infarto con importantes opciones de lograr el soñado ascenso a LaLiga Santander; una lucha en la que se encuentran inmersos clubes históricos con una gran tradición en la máxima categoría y que buscan volver a lo más alto.
Previa | 30 MAR 2018
Previa | 23 MAR 2018
El Real Oviedo pone a prueba la capacidad de reacción del Córdoba
El cuadro andaluz, que sueña con la permanencia, recibe la visita de los asturianos, inmersos en la pelea por el ascenso.
Previa | 16 MAR 2018