Previa | 20 ABR 2018















Partido | Jornada | Fecha | Am. | Roj. | Dob. | F. J. | Faltas R. | Faltas C. | Pen. R. | Pen. C. | Manos | FxT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS - ALM | 1 | 20-08-2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
ALM - OVI | 2 | 26-08-2017 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NUM - ALM | 3 | 02-09-2017 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ALM - LOR | 4 | 09-09-2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
OSA - ALM | 5 | 16-09-2017 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ALM - SAT | 6 | 22-09-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 |
CLE - ALM | 7 | 29-09-2017 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ALM - HUE | 8 | 07-10-2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAY - ALM | 9 | 12-10-2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ALM - VLL | 10 | 15-10-2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ALM - REU | 11 | 22-10-2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPO - ALM | 12 | 28-10-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ALM - CAD | 13 | 05-11-2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ALB - ALM | 14 | 11-11-2017 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ALM - ZAR | 15 | 17-11-2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BAR - ALM | 16 | 26-11-2017 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ALM - TEN | 17 | 03-12-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
GRA - ALM | 18 | 08-12-2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ALM - COR | 19 | 16-12-2017 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ALC - ALM | 20 | 22-12-2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ALM - LUG | 21 | 07-01-2018 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ALM - NAS | 22 | 13-01-2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 |
OVI - ALM | 23 | 20-01-2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ALM - NUM | 24 | 28-01-2018 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
LOR - ALM | 25 | 03-02-2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 |
ALM - OSA | 26 | 10-02-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SAT - ALM | 27 | 18-02-2018 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ALM - CLE | 28 | 24-02-2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 |
HUE - ALM | 29 | 04-03-2018 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ALM - RAY | 30 | 10-03-2018 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
VLL - ALM | 31 | 18-03-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
REU - ALM | 32 | 24-03-2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ALM - SPO | 33 | 01-04-2018 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 |
CAD - ALM | 34 | 06-04-2018 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ALM - ALB | 35 | 15-04-2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previa | 20 ABR 2018
Previa | 13 ABR 2018
Almería y Albacete quieren poner tierra de por medio con el descenso
Previa | 6 ABR 2018
Previa | 30 MAR 2018
Previa | 23 MAR 2018
Previa | 17 MAR 2018