Previa | 20 ABR 2018
























Media | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 345 | 117 | 305 | 2.220 | 1.431 | 789 | 7.774 | 6.331 | 1.433 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 247 | 87 | 327 | 2.164 | 1.531 | 633 | 7.109 | 5.847 | 1.251 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victorias | 128 | 48 | 195 | 1.300 | 906 | 394 | 4.009 | 3.245 | 752 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empates | 268 | 80 | 216 | 1.477 | 1.010 | 467 | 5.836 | 4.833 | 998 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrotas | 196 | 76 | 221 | 1.607 | 1.046 | 561 | 5.038 | 4.100 | 934 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 592 | 204 | 632 | 4.384 | 2.962 | 1.422 | 14.883 | 12.178 | 2.684 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 345 | 117 | 305 | 2.220 | 1.431 | 789 | 7.774 | 6.331 | 1.433 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 247 | 87 | 327 | 2.164 | 1.531 | 633 | 7.109 | 5.847 | 1.251 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | Cen. | Cor. | Ent. | Due. | D.C. | D.A. | Pas. | P.C. | P.L. | P.H. | GxT | GxT F.A. | GxT D.A. | GxT Iz. | GxT Der. | GxT Cab. | GxT B.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victorias | 128 | 48 | 195 | 1.300 | 906 | 394 | 4.009 | 3.245 | 752 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empates | 268 | 80 | 216 | 1.477 | 1.010 | 467 | 5.836 | 4.833 | 998 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrotas | 196 | 76 | 221 | 1.607 | 1.046 | 561 | 5.038 | 4.100 | 934 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previa | 20 ABR 2018
Previa | 13 ABR 2018
Previa | 6 ABR 2018
Previa | 30 MAR 2018
Previa | 23 MAR 2018
Camino a la permanencia para Alcorcón y Nàstic
El cuadro madrileño recibe la visita del conjunto catalán en un duelo en el que ambos equipos no quieren perder la oportunidad de dar un paso mas en la permanencia.
Previa | 16 MAR 2018