
29
Goals
Messi
BAR
2 | Ronaldo | RMA | 24 |
3 | Luis Suárez | BAR | 23 |
4 | Iago Aspas | CEL | 20 |
5 | Griezmann | ATM | 19 |
Clips | At home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Clips
| PTS | Pld | W | D | L | GF | GA | PTS | Pld | W | D | L | GF | GA | PTS | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | FC Barcelona BAR | 83 | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 45 | 8 | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 38 | 11 | |
2 | Atlético de Madrid ATM | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 54 | 18 | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 4 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 14 | |
3 | Real Madrid RMA | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 19 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 17 | |
4 | Valencia CF VAL | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 36 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 15 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | |
5 | Real Betis BET | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 53 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 28 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 25 | |
6 | Villarreal CF VIL | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 19 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | |
7 | Sevilla FC SEV | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 20 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 32 | |
8 | |
Getafe CF GET | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 31 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 11 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 |
9 | |
Girona FC GIR | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 17 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 35 |
10 | RC Celta CEL | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 47 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 20 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 27 | |
11 | Real Sociedad RSO | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 60 | 54 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 26 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | |
12 | SD Eibar EIB | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 47 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 19 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 28 | |
13 | |
D. Alavés ALA | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 34 | 47 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 18 | 21 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 26 |
14 | |
Athletic Club ATH | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 |
15 | |
CD Leganés LEG | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 41 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | 14 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 27 |
16 | RCD Espanyol ESP | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 40 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 14 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 26 | |
17 | Levante UD LEV | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 29 | 48 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 25 | |
18 | RC Deportivo DEP | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 40 | |
19 | UD Las Palmas LPA | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 | 69 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 35 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 34 | |
20 | Málaga CF MGA | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 51 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 28 |
2 | Ronaldo | RMA | 24 |
3 | Luis Suárez | BAR | 23 |
4 | Iago Aspas | CEL | 20 |
5 | Griezmann | ATM | 19 |
2 | Ronaldo | RMA | 130 |
3 | Luis Suárez | BAR | 86 |
4 | Gerard | ESP | 71 |
5 | Iago Aspas | CEL | 67 |
2 | Rakitić | BAR | 2.213 |
3 | Dani Parejo | VAL | 2.148 |
4 | Rodri | VIL | 2.112 |
5 | Banega | SEV | 1.923 |
2 | Sisto | CEL | 9 |
3 | Benzema | RMA | 8 |
4 | Gonçalo Guedes | VAL | 8 |
5 | Griezmann | ATM | 8 |
2 | Dani Parejo | VAL | 271 |
3 | Rubén Pérez J. | LEG | 262 |
4 | Illarramendi | RSO | 251 |
5 | Lobotka | CEL | 245 |
2 | Ter Stegen | BAR | 19 |
3 | Guaita | GET | 24 |
4 | Keylor Navas | RMA | 29 |
5 | Pau López | ESP | 30 |